AUSTROPLAN FG

Folija s stekleno kopreno, dimenzijsko stabilna, fleksibilna pri nizkih temperaturah in možnostjo velikega raztezanja.
| Lastnost | Enota | 1,50 mm | 1,80 mm | 
| Dolžina koluta | tm | 20 | 15 | 
| Teža | kg/m2 | 1,75 | 2,12 | 
| Natezni raztezek | % | ≥ 600 | ≥ 600 | 
| Natezna trdnost | N/mm2 | ≥ 9 | ≥ 9 | 
| Odpornost na mehanski udarec | mm | 900 | 1000 | 
| Spajanje v mrazu | °C | -40 | -40 | 
| Sprememba dimenzij ob toplem skladiščenju | % | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | 
| Difuzijski koeficient μ | 120000 | 120000 | |
| Difuzijski ekvivalent zračnega sloja | m | 180 | 220 | 
| Razred gorljivosti | B2/E | B2/E | |
| Udarec toče | |||
| Pri togi podlagi | m/s | > 25 | > 25 | 
| Pri fleksibilni podlagi | m/s | > 40 | > 40 | 
| Odpor na udarno obremenitev | |||
| Pri 23° C | mm | ≥ 700 | ≥ 900 | 
| Pri -10° C | mm | ≥ 900 | ≥ 1000 | 
| odpor na statično obremenitev | kg | 15 | 15 | 
| Strižni preizkus | Zahteve so izpolnjene | ||
| Ozonska obstojnost | Zahteve so izpolnjene | ||
| Umetno staranje | Zahteve so izpolnjene | ||
| Toplotno staranje | Zahteve so izpolnjene | ||
| Odpornost na mikroorganizme | Zahteve so izpolnjene | ||
| Lastnosti po skladiščenju v vodi | Zahteve so izpolnjene | ||
| Koreninska odpornost | Zahteve so izpolnjene | ||




