| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Rohr – rund![]() | Ø 60 | Stahl verzinkt | |
| Ø 80 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| Ø 100 | Aluminium lackiert | ||
| Ø 120 | Kupfer | ||
| Ø 150 | Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | |
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Rohr – rechteckig![]() | 80 x 80 | Stahl verzinkt | |
| 100 x 100 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 120 x 120 | Aluminium lackiert | ||
| 150 x 150 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Muffe – rund![]() | Ø 60 | Stahl verzinkt | |
| Ø 80 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| Ø 100 | Aluminium lackiert | ||
| Ø 120 | Kupfer | ||
| Ø 150 | Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | |
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Muffe – rechteckig![]() | 80 x 80 | Stahl verzinkt | |
| 100 x 100 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 120 x 120 | Aluminium lackiert | ||
| 150 x 150 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
| Winkelstück – rund 72 ° Winkelstück – rund 85 ° | Ø 60 | Stahl verzinkt | |
| Ø 80 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| Ø 100 | Aluminium lackiert | ||
| Ø 120 | Kupfer | ||
| Ø 150 | Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | |
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Winkelstück – rechteckig![]() | 80 x 80 | Stahl verzinkt | |
| 100 x 100 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 120 x 120 | Aluminium lackiert | ||
| 150 x 150 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Umgeh- Winkelstück![]() | Ø 80 | Stahl verzinkt | |
| Ø 100 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| Ø 120 | Aluminium lackiert | ||
| Kupfer | |||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Wasserfang![]() | Ø 80 | Stahl verzinkt | |
| Ø 100 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| Ø 120 | Aluminium lackiert | ||
| Kupfer | |||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Rohranschluß – glatt![]() | Ø 60 | Stahl verzinkt | |
| Ø 80 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| Ø 100 | Aluminium lackiert | ||
| Ø 120 | Kupfer | ||
| Ø 150 | Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | |
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Rohranschluß– schräg![]() | Ø 60 | Stahl verzinkt | |
| Ø 80 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| Ø 100 | Aluminium lackiert | ||
| Ø 120 | Kupfer | ||
| Ø 150 | Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | |
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Schmutzfang![]() | Ø 80 | INOX | |
| Ø 100 |












