AUSTROPLAN FVK

Folie mit Verstärkungsschicht mit hoher Scherfestigkeit, aus Netzarmierung. Extrem haltbare Folie, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
| Eigenschaft | Einheit | 1,20 mm | 1,50 mm | 1,80 mm | 2,00 mm |
| Länge der Rolle | tm | 25 | 20 | 15 | 15 |
| Gewicht | kg/m2 | 1,40 | 1,78 | 2,08 | 2,34 |
| Maximale Zugfestigkeit | N/50 mm | ≥ 1000 | ≥ 1100 | ≥ 1100 | ≥ 1100 |
| Maximale Zugfestigkeit Bruchdehnung | % | ≥ 14 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 |
| Widerstand gegen mechanische Einwirkungen | mm | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
| Verbindung in der Kälte | °C | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Änderung der Massen bei warmer Lagerung | % | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Diffusionskoeffizient μ | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| Diffusionsäquivalent der Luftschicht | m | 140 | 180 | 220 | 240 |
| Brennbarkeitsklasse | B2/E | B2/E | B2/E | B2/E | |
| Hagelschlag | |||||
| Bei starrer Unterlage | m/s | > 20 | > 25 | > 30 | > 30 |
| Bei flexibler Unterlage | m/s | > 30 | > 40 | > 40 | > 40 |
| Schlagfestigkeit | |||||
| Bei 23°C | mm | ≥ 700 | ≥ 900 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| Bei -10°C | mm | ≥ 900 | ≥ 1000 | ≥ 1200 | ≥ 1200 |
| Widerstand gegen statische Aufladung | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Schertest | Anforderungen sind erfüllt | ||||
| Ozonbeständigkeit | Anforderungen sind erfüllt | ||||
| Künstliche Alterung | Anforderungen sind erfüllt | ||||
| Thermische Alterung | Anforderungen sind erfüllt | ||||
| Beständigkeit gegen Mikroorganismen | Anforderungen sind erfüllt | ||||
| Eigenschaften nach Lagerung im Wasser | Anforderungen sind erfüllt | ||||
| Wurzelbeständigkeit | Anforderungen sind erfüllt | ||||

