| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Dachrinne – halbrund![]() | 250 | Stahl verzinkt | |
| 280 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 333 | Aluminium lackiert | ||
| 400 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Dachrinne – rechteckig![]() | 250 | Stahl verzinkt | |
| 280 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 333 | Aluminium lackiert | ||
| 400 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Dachrinne – liegend![]() | 250 | Stahl verzinkt | |
| 280 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 333 | Aluminium lackiert | ||
| 400 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben | |||
| Hacken – halbrund | 250 | Stahl verzinkt | ||||
| 280 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | ||||
| 333 | Aluminium lackiert | |||||
| 400 | Kupfer | |||||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | |||||
| INOX – UG | ||||||
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Hacken – rechteckig![]() | 250 | Stahl verzinkt | |
| 280 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 333 | Aluminium lackiert | ||
| 400 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Eckdachrinne – halbrund![]() | 250 Z, 250 N | Stahl verzinkt | |
| 280 Z, 280 N | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 333 Z, 333 N | Aluminium lackiert | ||
| 400 Z, 400 N | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Eckdachrinne – rechteckig![]() | 250 Z, 250 N | Stahl verzinkt | |
| 280 Z, 280 N | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 333 Z, 333 N | Aluminium lackiert | ||
| 400 Z, 400 N | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Kasten für halbrunde Dachrinnen![]() | 250/60 | Stahl verzinkt | |
| 250/80 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 280/80 | Aluminium lackiert | ||
| 280/100 | Kupfer | ||
| 333/100 | Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | |
| 333/120 | INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Kasten für rechteckige Dachrinnen![]() | 250/60 | Stahl verzinkt | |
| 250/80 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 280/80 | Aluminium lackiert | ||
| 280/100 | Kupfer | ||
| 333/100 | Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | |
| 333/120 | INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Dachrinnenabschluss – halbrund![]() | 250 | Stahl verzinkt | |
| 280 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 333 | Aluminium lackiert | ||
| 400 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Dachrinnenabschluss – rechteckig![]() | 250 | Stahl verzinkt | |
| 280 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 333 | Aluminium lackiert | ||
| 400 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Dachrinnenschutz – eckig![]() | 250 | Stahl verzinkt | |
| 280 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 333 | Aluminium lackiert | ||
| 400 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |
| Benennung | Maß | Material | Standardfarben |
Dachrinnenschutz – flach![]() | 250 | Stahl verzinkt | |
| 280 | Stahl verzinkt, lackiert | braun, burgund rot, ziegelrot, anthrazit, silber, weiß | |
| 333 | Aluminium lackiert | ||
| 400 | Kupfer | ||
| Rheinzink | natur, blau-grau, dunkel grau | ||
| INOX – UG |













